Tabela do Brasileirão

   

P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)

1 São Paulo Parado 68 35 19 11 5 62 34 28 64
2 Grêmio Parado 66 35 19 9 7 51 30 21 62
3 Flamengo Subindo 2 63 35 18 9 8 59 37 22 60
4 Cruzeiro Descendo 1 61 35 19 4 12 52 40 12 58
5 Palmeiras Descendo 1 61 35 18 7 10 53 44 9 58
6 Goiás Subindo 3 51 35 14 9 12 54 43 11 48
7 Internacional Descendo 1 51 35 14 9 12 46 42 4 48
8 Coritiba Descendo 1 50 35 13 11 11 47 41 6 47
9 Botafogo Descendo 1 49 35 14 7 14 47 39 8 46
10 Atlético-MG Subindo 2 47 35 12 11 12 50 56 -6 44
11 Vitória Descendo 1 45 35 13 6 16 42 42 0 42
12 Sport Descendo 1 45 35 12 9 14 39 40 -1 42
13 Santos Parado 43 35 11 10 14 43 48 -5 40
14 Atlético-PR Parado 41 35 11 8 16 37 47 -10 39
15 Fluminense Subindo 1 40 35 10 10 15 45 46 -1 38
16 Náutico Subindo 1 40 35 10 10 15 39 49 -10 38
17 Vasco Descendo 2 37 35 10 7 18 53 68 -15 35
18 Portuguesa Parado 36 35 9 9 17 45 64 -19 34
19 Figueirense Parado 35 35 8 11 16 39 68 -29 33
20 Ipatinga Parado 34 35 9 7 19 35 60 -25 32
Libertadores LIBERTADORES Pré-Libertadores PRÉ-LIBERTADORES Sul-Americana SUL-AMERICANA Rebaixamento REBAIXAMENTO
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento