CAMPEÃO BRASILEIRO DE 1987 | CAMPEÃO DO BRASIL DE 2008.
Janeiro |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Horario | Turno | Rodada | Jogo | Local | |||
| 13-Jan Qua | 20:30 | 1 | 1 | Sport | 1 | 0 | Araripina | Pernambucano 2010 |
| 17-Jan Dom | 16:00 | 1 | 2 | Vitória | 1 | 5 | Sport | Pernambucano 2010 |
| 20-Jan Qua | 20:30 | 1 | 3 | Sport | 3 | 1 | Porto | Pernambucano 2010 |
| 24-Jan Dom | 16:00 | 1 | 4 | Central | 1 | 2 | Sport | Pernambucano 2010 |
| 27-Jan Qua | 21:00 | 1 | 5 | Salgueiro | 1 | 1 | Sport | Pernambucano 2010 |
| 31-Jan Dom | 16:00 | 1 | 6 | Sport | 1 | 1 | Vera Cruz | Pernambucano 2010 |
Fevereiro |
||||||||
| Dia | Horario | Turno | Rodada | Jogo | Local | |||
| 03-Fev Qua | 20:30 | 1 | 7 | Santa Cruz | 1 | 3 | Sport | Pernambucano 2010 |
| 06-Fev Sáb | 16:00 | 1 | 8 | Sport | 2 | 0 | Cabense | Pernambucano 2010 |
| 10-Fev Qua | 20:30 | 1 | 9 | Ypiranga | 1 | 1 | Sport | Pernambucano 2010 |
| 17-Fev Qua | 21:30 | 1 | 10 | Sete de Setembro | 2 | 2 | Sport | Pernambucano 2010 |
| 20-Fev Sáb | 17:00 | 1 | 11 | Sport | 1 | 1 | Náutico | Pernambucano 2010 |
| 24-Fev Qua | 21:50 | 1 | 1 | Brasília | 2 | 4 | Sport | Copa do Brasil 2010 |
| 28-Fev Dom | 17:00 | 2 | 1 | Araripina | 0 | 3 | Sport | Pernambucano 2010 |
Março |
||||||||
| Dia | Horario | Turno | Rodada | Jogo | Local | |||
| 03-Mar Qua | 20:30 | 2 | 2 | Sport | 4 | 2 | Vitória | Pernambucano 2010 |
| 07-Mar Dom | 17:00 | 2 | 3 | Porto | 0 | 4 | Sport | Pernambucano 2010 |
| 14-Mar Dom | 17:00 | 2 | 4 | Sport | Central | Pernambucano 2010 | ||
| 17-Mar Qua | 21:30 | 2 | 1 | Paraná | Sport | Copa do Brasil 2010 | ||
| 20-Mar Sáb | 17:00 | 2 | 5 | Sport | Salgueiro | Pernambucano 2010 | ||
| 24-Mar Qua | 21:50 | 2 | 6 | Vera Cruz | Sport | Pernambucano 2010 | ||
| 28-Mar Dom | 16:00 | 2 | 7 | Sport | Santa Cruz | Pernambucano 2010 | ||
| 31-Mar Qua | 21:30 | 2 | 2 | Sport | Paraná | Copa do Brasil 2010 | ||
Abril |
||||||||
| Dia | Horario | Turno | Rodada | Jogo | Local | |||
| 04-Abr Dom | 16:00 | 2 | 8 | Cabense | Sport | Pernambucano 2010 | ||
| 07-Abr Qua | 19:00 | 2 | 9 | Sport | Ypiranga | Pernambucano 2010 | ||
| 11-Abr Dom | 16:00 | 2 | 10 | Sport | Sete de Setembro | Pernambucano 2010 | ||
| 18-Abr Dom | 16:00 | 2 | 11 | Náutico | Sport | Pernambucano 2010 | ||
