CAMPEÃO BRASILEIRO DE 1987 | CAMPEÃO DO BRASIL DE 2008.
-
Classificação Brasileiro Série B 2010
-
Gráfico de Performance
-
Gráfico Jogos em Casa x Visitante
| Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 - Coritiba | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 49 | 20 | 62 | |
| 2 - Bahia | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 65 | 42 | 23 | 60 | |
| 3 - Figueirense | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | 37 | 31 | 59 | |
| 4 - América | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 56 | 42 | 14 | 55 | |
| 5 - Portuguesa | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 68 | 53 | 15 | 54 | |
| 6 - Sport | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 | 41 | 14 | 49 | |
| 7 - Paraná | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 | 44 | 3 | 46 | |
| 8 - ASA | 52 | 38 | 16 | 4 | 18 | 51 | 56 | -5 | 46 | |
| 9 - São Caetano | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 52 | -2 | 46 | |
| 10 - Duque de Caxias | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 46 | 56 | -10 | 44 | |
| 11 - Bragantino | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 49 | 39 | 10 | 44 | |
| 12 - Náutico | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 41 | 60 | -19 | 42 | |
| 13 - Icasa | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 49 | 50 | -1 | 43 | |
| 14 - Ponte Preta | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 48 | 1 | 42 | |
| 15 - Americana | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 58 | -10 | 41 | |
| 16 - Vila Nova | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 68 | -18 | 40 | |
| 17 - Brasiliense | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 57 | -16 | 40 | |
| 18 - Santo André | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 53 | 60 | -7 | 38 | |
| 19 - America | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 68 | -28 | 36 | |
| 20 - Ipatinga | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 45 | 60 | -15 | 36 | |


