CAMPEÃO BRASILEIRO DE 1987 | CAMPEÃO DO BRASIL DE 2008.
Temporada 2010 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 maiores artilheiros do ano | |||||||||
| 1o lugar | 2o lugar | 3o lugar | 4o lugar | 5o lugar | 6o lugar | 7o lugar | 8o lugar | 9o lugar | 10o lugar |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ciro | Eduardo Ramos | Dairo | Wilson | Júlio Cesar | Igor | Ricardinho | Zé Antônio | Leandrão | Nadson |
| 27 | 13 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Artilheiros por competição |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do jogador | Pernambucano 2010 | Copa do Brasil | Brasileiro Serie B 2010 | Total | ||||
| Ciro | 13 | 2 | 12 | 27 | ||||
| Eduardo Ramos | 10 | 2 | 1 | 13 | ||||
| Dairo | 5 | 0 | 2 | 7 | ||||
| Wilson | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Júlio Cesar | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Igor | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Ricardinho | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Zé Antônio | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| Leandrão | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Nadson | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Tobi | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Eduardo Ratinho | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Montoya | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Marcelinho Paraíba | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Mateus | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Moisés | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Adriano Pimenta | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Pedro Júnior | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Daniel Paulista | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Levi | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Dirley | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Juninho Silva | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||










