CAMPEÃO BRASILEIRO DE 1987 | CAMPEÃO DO BRASIL DE 2008.
Temporada 2011 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 maiores artilheiros do ano | |||||||||
| 1o lugar | 2o lugar | 3o lugar | 4o lugar | 5o lugar | 6o lugar | 7o lugar | 8o lugar | 9o lugar | 10o lugar |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bruno Mineiro | Marcelinho Paraíba | Carlinhos Bala | Willians | Wellington Saci | Junior Viçosa | Roberson | Germano | Thiaguinho | Maylson |
| 16 | 16 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Artilheiros por competição |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do jogador | Pernambucano 2011 | Copa do Brasil 2011 | Brasileiro Serie B 2011 | Total | ||||
| Bruno Mineiro | 3 | 0 | 13 | 16 | ||||
| Marcelinho Paraíba | 4 | 0 | 12 | 16 | ||||
| Carlinhos Bala | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Willians | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
| Wellington Saci | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||
| Junior Viçosa | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
| Roberson | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
| Germano | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Thiaguinho | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Maylson | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| Ciro | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Tobi | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Tadeu | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Daniel Paulista | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Montoya | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Gabriel | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Naldinho | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Robston | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Saulo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Igor | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Alessandro | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Fabrício | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Vitor | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Paulista | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Rithely | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Moacir | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Danielzinho | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Diego Torres | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Renato | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||










