CAMPEÃO BRASILEIRO DE 1987 | CAMPEÃO DO BRASIL DE 2008.
Classificação Brasileiro Série B - 2011
| Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 - Portuguesa-SP | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 61 | 28 | 33 | 69 | |
| 2 - Ponte Preta-SP | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 46 | 33 | 13 | 57 | |
| 3 - Americana | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 34 | 31 | 3 | 56 | |
| 4 - Náutico | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 36 | 30 | 6 | 56 | |
| 5 - Boa Esporte | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 32 | 24 | 8 | 53 | |
| 6 - Sport | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 46 | 37 | 9 | 51 | |
| 7 - Bragantino | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 49 | 45 | 4 | 49 | |
| 8 - Vitória | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 40 | 35 | 5 | 47 | |
| 9 - Criciúma | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 31 | 33 | -2 | 47 | |
| 10 - Paraná | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 37 | 33 | 4 | 46 | |
| 11 - Gremio Barueri | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 38 | 38 | 0 | 46 | |
| 12 - ABC | 39 | 29 | 9 | 12 | 8 | 38 | 39 | -1 | 45 | |
| 13 - Guarani | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 38 | 38 | 0 | 43 | |
| 14 - ASA | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 46 | -10 | 43 | |
| 15 - Goiás | 36 | 29 | 11 | 3 | 15 | 37 | 44 | -7 | 41 | |
| 16 - Icasa | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 42 | 41 | 1 | 41 | |
| 17 - São Caetano | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 44 | 45 | -1 | 41 | |
| 18 - Vila Nova | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 24 | 35 | -11 | 33 | |
| 19 - Salgueiro | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 27 | 45 | -18 | 29 | |
| 20 - Duque de Caxias | 12 | 29 | 1 | 9 | 19 | 23 | 59 | -36 | 14 | |
